? 產(chǎn)品型號
DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200
? 基本說明
智能流量控制器是藍寶石自主開發(fā)的配合流量計使用的智能閥門控制裝置具備IC卡預(yù)付費功能、內(nèi)置GPRS無線遠傳功能、預(yù)留RS485通信接口。?
? 功能類型
IC卡模式、物聯(lián)網(wǎng)模式、外接RTU模式?
? 產(chǎn)品說明
產(chǎn)品名稱 | 智能流量控制器 | ||
產(chǎn)品類型 | IC卡模式 | IC卡+物聯(lián)網(wǎng)模式 | 外接RTU模式 |
計費方式 | 金額階梯計費 | 金額階梯計費、遠程調(diào)價 | 金額階梯計費、遠程調(diào)價 |
付費方式 | IC卡充值 | IC卡充值、無卡充值 遠程充值、手機充值 | IC卡充值、無卡充值 遠程充值、手機充值 |
供電方式 | 外接電源、鋰電池 | 外接電源、鋰電池 | 外接電源、鋰電池 |
通訊方式 | RS485接口 | RS485接口、內(nèi)置GPRS | RS485接口、內(nèi)置GPRS |
數(shù)據(jù)傳輸 | IC卡讀取 | 實時上傳、SCADA對接 | 實時上傳、SCADA對接 |
事件警告 | 液晶提示 | 液晶提示、遠程實時告警 | 液晶提示、遠程實時告警 |
遠程控制 | 遠程控制 | 遠程控制 | |
狀態(tài)監(jiān)測 | 實時監(jiān)測、SCADA對接 | 實時監(jiān)測、SCADA對接 | |
液晶顯示 | 累積總量、瞬時流量、溫度、壓力、剩余氣量、電池狀態(tài)、閥門狀態(tài)等 | ||
防護措施 | 內(nèi)嵌脈沖群抑制、防雷等保護電路 所有外輸接口均與內(nèi)部主控系統(tǒng)實現(xiàn)全電氣隔離設(shè)計,抗干擾強,可靠性好 |
下一條 : 遠程抄表監(jiān)控終端